電鍍層厚度測試儀生產(chǎn)廠家性能優(yōu)異、可單機(jī)使用,具備常規(guī)鍍層測厚儀的所有功能,如通過 USB 線連接電腦,即可構(gòu)成一臺(tái)電解測厚儀測試系統(tǒng),實(shí)時(shí)顯示測試過程中厚度﹣電位曲線,實(shí)現(xiàn)多層鎳厚度及電位差測試功能。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES電鍍層厚度測試儀生產(chǎn)廠家
測量原理:
依據(jù)ISO2177標(biāo)準(zhǔn)的庫侖法,用相應(yīng)的電解液及電流電解金屬或非金屬上精確限定面積的金屬鍍層,
相當(dāng)于是電鍍的反過程,通過電解池電壓的變化感知鍍層是否電解完畢,由于測試電流和測試面積
在測試過程中是不變的,鍍層厚度與電解時(shí)間成正比關(guān)系。
用STEP test方法,測試4層鎳鍍層體系時(shí)的電位變化曲線示意圖
技術(shù)參數(shù)
測量鍍種 | 單金屬鍍層 | 復(fù)合多鍍層 | 合金鍍層 | 多層鎳 |
Cr、Ni、Cu、Zn、Sn、Ag、 Au、Cd、Co、Pb 等10多種 | Cr/Ni/Cu 等10多種 | NiP、ZnNi、SZn、SPb 等約10種 | 多層鎳每層厚度及鎳層間電位差 | |
鍍層基材 | 金屬 | 非金屬 | ||
如鋼鐵、銅及銅合金、 壓鑄鋅、鋁等 | 如塑膠、釹鐵硼、陶瓷等 | |||
測量范圍 | 0.03~300μm | |||
最佳使用范圍 0.03~50um,超過 50um,誤差會(huì)逐漸變大 | ||||
分辨率 | 0.01um | |||
重現(xiàn)性 | ≤5% | |||
示值誤差 | ≤10% | |||
電位范圍 | 0~3000mv | |||
電位精度 | 0.01mv | |||
測頭尺寸 | 標(biāo)配:φ2.4、φ1.7(單位:mm) 可另購:φ1.2、φ1.0、φ0.8(單位:mm) | |||
線材測試 | 可測試直徑 0.020~4mm 的線(絲)材 或柱面上多層鍍層厚度,不需換算,直接讀數(shù) | |||
測試架 | 標(biāo)配:STD19 測試架 可另購:STD16 測試架、STD07 測試架、STD-W 線材測試架 | |||
校準(zhǔn) | 廠家校準(zhǔn) 具備校準(zhǔn)片情況下可自行對(duì)單一鍍層校準(zhǔn)或統(tǒng)一校準(zhǔn) | |||
終止測量 | 自動(dòng)判斷 | |||
單機(jī)使用 | 測電位差時(shí)連接電腦使用,不測電位差時(shí)可單機(jī)使用 | |||
打印 | 可另購激光或噴墨打印機(jī)打印 A4 幅面測試結(jié)果,Excel 格式,內(nèi)容可自定義 單機(jī)使用時(shí),可用熱敏打印機(jī)打印測試結(jié)果 | |||
打印內(nèi)容 | 鍍種、單次測量值、平均值、最大值、最小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、變異系數(shù)、時(shí)間 厚度-電位曲線 | |||
顯示方式 | 聯(lián)機(jī)使用:電腦屏幕顯示 單機(jī)使用:126*64 點(diǎn)陣液晶顯示屏 | |||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 電腦數(shù)據(jù)庫 | |||
測試熱鍵 | 單機(jī)使用時(shí),可自定義單鍍層或多鍍層/基體組合選擇熱鍵 | |||
曲線分析 | 可同屏顯示,任意修改 | |||
暫停測試 | 對(duì)于厚的鍍層,可以隨時(shí)暫停,更換電解液后再繼續(xù)測試 | |||
數(shù)據(jù)查詢 | 提供多種查詢方式 | |||
操作系統(tǒng) | Windows XP、win7、win10、win11 | |||
軟件升級(jí) | 2019 年 12 月新產(chǎn)品,持續(xù)升級(jí) | |||
電源 | 交流 220V,可定制交流 110V | |||
主機(jī)尺寸 | 200*255*161(mm) |
電鍍層厚度測試儀生產(chǎn)廠家電解(庫侖)法是一種簡單易用能夠確定金屬鍍層厚度的電化學(xué)分析方法。